Riftbound Regional Qualifier - Utrecht
1,953 players·3150 Paradise Rd, Las Vegas, NV 89109, USA·Jun 13, 2026 – Jun 14, 2026
Jhin
Virtuoso
Decks
22
1.2% of field
Avg points
10.45▼ -1.8
vs room -1.8
Best finish
48th
Match win rate
45%
66–82 in 150 games
Players on Jhin
| # | Player | Points | Record | Status |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Jibbs | 30 | 10-3-0 | ELIMINATED |
| 222 | Namlu | 24 | 8-5-0 | ELIMINATED |
| 289 | Risolan | 21 | 7-6-0 | ELIMINATED |
| 417 | Rabenstag | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 490 | brendan2533 | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 533 | Pukerchu | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 726 | CloudyThunder | 12 | 4-4-0 | ELIMINATED |
| 835 | BeamSlash | 12 | 4-4-0 | ELIMINATED |
| 878 | Riron | 12 | 4-4-0 | ELIMINATED |
| 1099 | Smedzlatko | 9 | 3-3-0 | ELIMINATED |
| 1192 | Ρεδπανδα | 9 | 3-5-0 | ELIMINATED |
| 1266 | chicket | 9 | 3-4-0 | ELIMINATED |
| 1269 | AFKay | 9 | 3-5-0 | ELIMINATED |
| 1299 | Amaraxis | 7 | 2-2-1 | ELIMINATED |
| 1417 | JugoSaiyajin | 6 | 2-3-0 | ELIMINATED |
| 1430 | SWG Kurtek | 6 | 2-4-0 | ELIMINATED |
| 1516 | Evrauw | 6 | 2-3-0 | ELIMINATED |
| 1562 | HuntedSouls | 4 | 1-4-1 | ELIMINATED |
| 1699 | SPG Hamza | 3 | 1-5-0 | ELIMINATED |
| 1746 | Bürgergeld Baron | 3 | 1-5-0 | ELIMINATED |
| 1762 | Fumikin | 3 | 1-4-0 | ELIMINATED |
| 1930 | Avunie | 0 | 0-3-0 | ELIMINATED |
Matchups
| Opponent legend | N | Win rate | W–L–D |
|---|---|---|---|
| Irelia | 20 | 16% | 3–16–1 |
| Master Yi | 17 | 6% | 1–16–0 |
| Diana | 11 | 100% | 11–0–0 |
| LeBlanc | 9 | 38% | 3–5–1 |
| Pyke | 7 | 71% | 5–2–0 |
| Annie | 6 | 33% | 2–4–0 |
| Sivir | 6 | 33% | 2–4–0 |
| Viktor | 6 | 67% | 4–2–0 |
| Azir | 5 | 60% | 3–2–0 |
| Jinx | 5 | 80% | 4–1–0 |
| Ornn | 5 | 20% | 1–4–0 |
| Ahri | 3 | 67% | 2–1–0 |
| Ivern | 3 | 33% | 1–2–0 |
| Rengar | 3 | 0% | 0–3–0 |
| Vex | 3 | 33% | 1–2–0 |
| Volibear | 3 | 33% | 1–2–0 |
| Yasuo | 3 | 33% | 1–2–0 |
| Darius | 2 | 50% | 1–1–0 |
| Garen | 2 | 50% | 1–1–0 |
| Jax | 2 | 100% | 2–0–0 |
| Kai'Sa | 2 | 100% | 2–0–0 |
| Leona | 2 | 50% | 1–1–0 |
| Lucian | 2 | 100% | 2–0–0 |
| Lux | 2 | 50% | 1–1–0 |
| Master Yi | 2 | 0% | 0–2–0 |
| Rek'Sai | 2 | 50% | 1–1–0 |
| Renata Glasc | 2 | 50% | 1–1–0 |
| Rumble | 2 | 50% | 1–1–0 |
| Sett | 2 | 50% | 1–1–0 |
| Vi | 2 | 0% | 0–2–0 |
| Draven | 1 | 100% | 1–0–0 |
| Ezreal | 1 | 100% | 1–0–0 |
| Fiora | 1 | 100% | 1–0–0 |
| Kha'Zix | 1 | 0% | 0–1–0 |
| Lee Sin | 1 | 100% | 1–0–0 |
| Lillia | 1 | 100% | 1–0–0 |
| Miss Fortune | 1 | 100% | 1–0–0 |
| Poppy | 1 | 0% | 0–1–0 |
| Teemo | 1 | 100% | 1–0–0 |
Win rate excludes draws; N is total games including draws. Small samples (low N) are noisy — read with care.
Stats are aggregated from public UVS Organized Play results — per-player legend (deck-defining card), standings, and pairings. Full 40-card decklists and card-level stats are not available from the public API and are out of scope.