Riftbound Regional Qualifier - Hartford
1,954 players·3150 Paradise Rd, Las Vegas, NV 89109, USA·Jun 20, 2026 – Jun 21, 2026
Lux
Lady of Luminosity
Decks
23
1.4% of field
Avg points
13.09▲ +1.0
vs room +1.0
Best finish
6th
Match win rate
53%
82–73 in 159 games
Players on Lux
| # | Player | Points | Record | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6 | CTCG Relivia | 34 | 11-2-1 | ELIMINATED |
| 88 | TheSilentSh4d0w | 28 | 9-3-1 | ELIMINATED |
| 101 | conconman | 27 | 9-4-0 | ELIMINATED |
| 166 | AboveTheLaw | 27 | 9-4-0 | ELIMINATED |
| 449 | Gni | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 468 | Me LP | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 509 | HelpfulMiner | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 528 | Timothois | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 628 | MyAnacondaDoesGG | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED |
| 667 | Shane0 | 12 | 4-4-0 | ELIMINATED |
| 779 | silentapi | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED |
| 795 | Fictitously | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED |
| 874 | Moonlight | 10 | 3-4-1 | ELIMINATED |
| 903 | mslybell | 9 | 3-3-0 | ELIMINATED |
| 1015 | Candor | 9 | 3-3-0 | ELIMINATED |
| 1020 | Stealth Ops | 9 | 3-5-0 | ELIMINATED |
| 1046 | EYEKON Megan | 9 | 3-3-0 | ELIMINATED |
| 1246 | LoreGoblin47 | 6 | 2-3-0 | ELIMINATED |
| 1275 | lilmad | 6 | 2-3-0 | ELIMINATED |
| 1311 | CardTróoper | 6 | 2-4-0 | ELIMINATED |
| 1372 | kidleotcg | 6 | 2-3-0 | ELIMINATED |
| 1402 | Kinjar | 4 | 1-2-1 | ELIMINATED |
| 1602 | DarkwingSWS | 3 | 1-3-0 | ELIMINATED |
Matchups
| Opponent legend | N | Win rate | W–L–D |
|---|---|---|---|
| Master Yi | 21 | 45% | 9–11–1 |
| Irelia | 11 | 36% | 4–7–0 |
| LeBlanc | 10 | 50% | 5–5–0 |
| Diana | 8 | 29% | 2–5–1 |
| Kai'Sa | 8 | 63% | 5–3–0 |
| Viktor | 8 | 13% | 1–7–0 |
| Azir | 6 | 67% | 4–2–0 |
| Ezreal | 6 | 80% | 4–1–1 |
| Ahri | 5 | 80% | 4–1–0 |
| Draven | 5 | 40% | 2–3–0 |
| Leona | 5 | 80% | 4–1–0 |
| Rek'Sai | 5 | 80% | 4–1–0 |
| Darius | 4 | 50% | 2–2–0 |
| Kha'Zix | 4 | 50% | 2–2–0 |
| Lillia | 4 | 0% | 0–4–0 |
| Lucian | 4 | 25% | 1–3–0 |
| Sivir | 4 | 75% | 3–1–0 |
| Vex | 4 | 50% | 2–2–0 |
| Garen | 3 | 100% | 3–0–0 |
| Miss Fortune | 3 | 100% | 3–0–0 |
| Ornn | 3 | 33% | 1–2–0 |
| Pyke | 3 | 67% | 2–1–0 |
| Rengar | 3 | 67% | 2–1–0 |
| Teemo | 3 | 33% | 1–2–0 |
| Volibear | 3 | 100% | 2–0–1 |
| Annie | 2 | 0% | 0–2–0 |
| Fiora | 2 | 100% | 2–0–0 |
| Jax | 2 | 0% | 0–2–0 |
| Jhin | 2 | 100% | 2–0–0 |
| Jinx | 2 | 50% | 1–1–0 |
| Yasuo | 2 | 50% | 1–1–0 |
| Lee Sin | 1 | 100% | 1–0–0 |
| Master Yi | 1 | 100% | 1–0–0 |
| Renata Glasc | 1 | 100% | 1–0–0 |
| Sett | 1 | 100% | 1–0–0 |
Win rate excludes draws; N is total games including draws. Small samples (low N) are noisy — read with care.
Stats are aggregated from public UVS Organized Play results — per-player legend (deck-defining card), standings, and pairings. Full 40-card decklists and card-level stats are not available from the public API and are out of scope.