Riftbound Regional Qualifier - Vancouver
1,833 players·3150 Paradise Rd, Las Vegas, NV 89109, USA·May 30, 2026 – May 31, 2026
Irelia
Blade Dancer
Decks
129
8.8% of field
Avg points
14.83▲ +2.9
vs room +2.9
Best finish
6th
Match win rate
56%
472–371 in 865 games
Players on Irelia
| # | Player | Points | Record | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Arito | 34 | 11-2-1 | ELIMINATED |
| 8 | BaoBaoaz | 33 | 11-3-0 | ELIMINATED |
| 14 | vAzn | 33 | 11-2-0 | ELIMINATED |
| 29 | asiptofu | 31 | 10-2-1 | ELIMINATED |
| 30 | Feynman F | 31 | 10-2-1 | ELIMINATED |
| 32 | SketchyMan36 | 30 | 10-3-0 | ELIMINATED |
| 40 | perk | 30 | 10-3-0 | ELIMINATED |
| 42 | justcuz | 30 | 10-3-0 | ELIMINATED |
| 46 | Powlow | 30 | 10-3-0 | ELIMINATED |
| 48 | CTCG Koko Lopez | 30 | 10-3-0 | ELIMINATED |
| 49 | cmeks | 30 | 10-3-0 | ELIMINATED |
| 52 | lets see lol | 30 | 10-3-0 | ELIMINATED |
| 54 | ASC Hfang | 30 | 10-3-0 | ELIMINATED |
| 67 | Nammersquats | 30 | 10-3-0 | ELIMINATED |
| 69 | Duo Fish | 29 | 9-2-2 | ELIMINATED |
| 75 | Employee 427 | 28 | 9-3-1 | ELIMINATED |
| 84 | Randyyy | 27 | 9-4-0 | ELIMINATED |
| 86 | DeluxePhilCheeze | 27 | 9-4-0 | ELIMINATED |
| 99 | guubums | 27 | 9-4-0 | ELIMINATED |
| 109 | Kromd | 27 | 9-4-0 | ELIMINATED |
| 110 | victor | 27 | 9-4-0 | ELIMINATED |
| 116 | JayJ | 27 | 9-4-0 | ELIMINATED |
| 141 | TheMemer | 27 | 9-4-0 | ELIMINATED |
| 143 | john0123456789 | 27 | 9-4-0 | ELIMINATED |
| 155 | CATL TsimpleT | 25 | 8-4-1 | ELIMINATED |
| 164 | Yhggj | 24 | 8-5-0 | ELIMINATED |
| 170 | aionlights | 24 | 8-5-0 | ELIMINATED |
| 174 | ALT Kame | 24 | 8-5-0 | ELIMINATED |
| 184 | Rexxx21 | 24 | 8-5-0 | ELIMINATED |
| 194 | Yuzui | 24 | 8-5-0 | ELIMINATED |
| 208 | Glop | 23 | 7-4-2 | ELIMINATED |
| 209 | Mojojoejo | 23 | 7-4-2 | ELIMINATED |
| 216 | Raydan | 21 | 7-6-0 | ELIMINATED |
| 217 | Pwnstar | 21 | 7-6-0 | ELIMINATED |
| 225 | bolobao | 21 | 7-6-0 | ELIMINATED |
| 242 | Dezaster | 20 | 6-2-2 | ELIMINATED |
| 243 | CondorofWar | 19 | 6-4-1 | ELIMINATED |
| 244 | big and large | 18 | 6-3-0 | ELIMINATED |
| 252 | keahyun | 18 | 6-5-0 | ELIMINATED |
| 257 | gyubeee | 18 | 6-5-0 | ELIMINATED |
| 262 | TeckyPOO | 18 | 6-5-0 | ELIMINATED |
| 263 | HsAntAnt | 18 | 6-4-0 | ELIMINATED |
| 307 | CATL NaCl | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 308 | Appo | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 320 | Lambuu | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 323 | Zdral | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 330 | Glue Yummy Pog | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 345 | quietfish | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 351 | Fedora Borealis | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 358 | CATL LiatraNyaa | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 365 | Flex Mrtoolshed | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 377 | CloudzTCG | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 378 | Winsome | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 392 | Chud | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 402 | Taylor | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 423 | CrimDox | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 428 | AV Juicebox | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 437 | JoJo Trash | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 449 | duckreaper | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 456 | Imaboos | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 473 | Nemko | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED |
| 511 | 1 con chim to | 14 | 4-2-2 | ELIMINATED |
| 525 | m21 | 13 | 4-3-1 | ELIMINATED |
| 527 | JGoosher | 13 | 4-3-1 | ELIMINATED |
| 535 | Andurzy | 13 | 4-3-1 | ELIMINATED |
| 545 | ElderGargaroth | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED |
| 547 | nvs | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED |
| 558 | Soche | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED |
| 560 | froncois | 12 | 4-4-0 | ELIMINATED |
| 563 | Yeerks | 12 | 4-4-0 | ELIMINATED |
| 567 | Valentino2x | 12 | 4-4-0 | ELIMINATED |
| 571 | Ala | 12 | 4-4-0 | ELIMINATED |
| 581 | Hatllama | 12 | 4-4-0 | ELIMINATED |
| 589 | Fraxacious | 12 | 4-4-0 | ELIMINATED |
| 592 | MOSG | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED |
| 595 | Danix | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED |
| 624 | sighhhduck | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED |
| 626 | Ched | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED |
| 638 | ACE Shun | 12 | 4-4-0 | ELIMINATED |
| 641 | Flyinq squirtle | 12 | 4-4-0 | ELIMINATED |
| 650 | stoicaxis | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED |
| 668 | Matt | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED |
| 734 | Deli | 11 | 3-2-2 | ELIMINATED |
| 786 | kolp412 | 9 | 3-2-0 | ELIMINATED |
| 811 | shizzle | 9 | 3-3-0 | ELIMINATED |
| 816 | ItsukiRB | 9 | 3-3-0 | ELIMINATED |
| 824 | Arya | 9 | 3-3-0 | ELIMINATED |
| 828 | Cream Cheese Dip | 9 | 3-3-0 | ELIMINATED |
| 851 | CTCG Minh Wins | 9 | 3-3-0 | ELIMINATED |
| 852 | NovaIsVibing | 9 | 3-3-0 | ELIMINATED |
| 861 | CakeLoi | 9 | 3-3-0 | ELIMINATED |
| 871 | Bonfirez | 9 | 3-3-0 | ELIMINATED |
| 883 | Sotami | 9 | 3-3-0 | ELIMINATED |
| 891 | gaardo | 9 | 3-3-0 | ELIMINATED |
| 892 | Maxx C | 9 | 3-3-0 | ELIMINATED |
| 921 | rat | 9 | 3-5-0 | ELIMINATED |
| 933 | LKT Diego | 9 | 3-3-0 | ELIMINATED |
| 956 | nelsonicles rex | 9 | 3-3-0 | ELIMINATED |
| 1010 | BigTasty | 8 | 2-2-2 | ELIMINATED |
| 1014 | CarmenHandiego | 7 | 2-2-1 | ELIMINATED |
| 1015 | Chase Pure | 7 | 2-2-1 | ELIMINATED |
| 1016 | BigBanana | 7 | 2-2-1 | ELIMINATED |
| 1043 | Micool | 6 | 2-2-0 | ELIMINATED |
| 1049 | Cadizus | 6 | 2-4-0 | ELIMINATED |
| 1072 | Rat Master | 6 | 2-3-0 | ELIMINATED |
| 1083 | Idod | 6 | 2-3-0 | ELIMINATED |
| 1085 | Myelinme | 6 | 2-4-0 | ELIMINATED |
| 1090 | Starrz | 6 | 2-3-0 | ELIMINATED |
| 1116 | On1giri | 6 | 2-3-0 | ELIMINATED |
| 1122 | Vennodra | 6 | 2-3-0 | ELIMINATED |
| 1126 | Den | 6 | 2-3-0 | ELIMINATED |
| 1161 | HalifaxVT | 6 | 2-3-0 | ELIMINATED |
| 1185 | Arahkni | 6 | 2-4-0 | ELIMINATED |
| 1191 | PinayPounder | 6 | 2-5-0 | ELIMINATED |
| 1216 | DURANDAL | 6 | 2-3-0 | ELIMINATED |
| 1315 | GruntsGoneWild | 3 | 1-3-0 | ELIMINATED |
| 1333 | bmendez19 | 3 | 1-4-0 | ELIMINATED |
| 1346 | danoobsta | 3 | 1-3-0 | ELIMINATED |
| 1372 | YUQl | 3 | 1-4-0 | ELIMINATED |
| 1376 | Risk | 3 | 1-4-0 | ELIMINATED |
| 1415 | Coooturtle | 3 | 1-1-0 | ELIMINATED |
| 1432 | DrippyDropp | 3 | 1-5-0 | ELIMINATED |
| 1470 | Chasing Pepega | 3 | 1-3-0 | ELIMINATED |
| 1497 | Raijinn | 3 | 1-2-0 | ELIMINATED |
| 1509 | Morelia | 3 | 1-0-0 | ELIMINATED |
| 1654 | Diaxiag | 0 | 0-1-0 | ELIMINATED |
| 1664 | mez | 0 | 0-1-0 | ELIMINATED |
| 1750 | hmtlch | 0 | 0-5-0 | ELIMINATED |
| 1784 | Pleekley | 0 | 0-1-0 | ELIMINATED |
Matchups
| Opponent legend | N | Win rate | W–L–D |
|---|---|---|---|
| LeBlanc | 73 | 56% | 40–31–2 |
| Diana | 69 | 44% | 28–36–5 |
| Master Yi | 64 | 42% | 27–37–0 |
| Sivir | 55 | 51% | 28–27–0 |
| Azir | 43 | 53% | 23–20–0 |
| Annie | 37 | 37% | 13–22–2 |
| Pyke | 36 | 66% | 23–12–1 |
| Ezreal | 35 | 82% | 28–6–1 |
| Miss Fortune | 31 | 43% | 13–17–1 |
| Vex | 28 | 71% | 20–8–0 |
| Lillia | 25 | 58% | 14–10–1 |
| Viktor | 23 | 43% | 10–13–0 |
| Kha'Zix | 22 | 52% | 11–10–1 |
| Rengar | 21 | 38% | 8–13–0 |
| Sett | 21 | 47% | 9–10–2 |
| Yasuo | 21 | 71% | 15–6–0 |
| Fiora | 20 | 55% | 11–9–0 |
| Draven | 18 | 56% | 10–8–0 |
| Lux | 18 | 56% | 10–8–0 |
| Jhin | 17 | 76% | 13–4–0 |
| Rek'Sai | 16 | 63% | 10–6–0 |
| Master Yi | 15 | 60% | 9–6–0 |
| Leona | 14 | 42% | 5–7–2 |
| Vi | 14 | 57% | 8–6–0 |
| Darius | 13 | 77% | 10–3–0 |
| Kai'Sa | 13 | 75% | 9–3–1 |
| Ahri | 12 | 58% | 7–5–0 |
| Garen | 11 | 100% | 10–0–1 |
| Lee Sin | 11 | 64% | 7–4–0 |
| Ivern | 10 | 67% | 6–3–1 |
| Poppy | 10 | 70% | 7–3–0 |
| Lucian | 9 | 63% | 5–3–1 |
| Ornn | 9 | 56% | 5–4–0 |
| Renata Glasc | 9 | 89% | 8–1–0 |
| Teemo | 8 | 75% | 6–2–0 |
| Rumble | 5 | 60% | 3–2–0 |
| Jax | 4 | 0% | 0–4–0 |
| Volibear | 3 | 33% | 1–2–0 |
| Jinx | 2 | 100% | 2–0–0 |
Win rate excludes draws; N is total games including draws. Small samples (low N) are noisy — read with care.
Stats are aggregated from public UVS Organized Play results — per-player legend (deck-defining card), standings, and pairings. Full 40-card decklists and card-level stats are not available from the public API and are out of scope.