Riftbound Nexus Night w Centrum MTG May 19, 2026
51 players·1 Mariańska, Warszawa, Województwo mazowieckie, 00-123, PL·May 19, 2026
51 players
| Record | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dante | (unspecified) | 12 | 4-0-0 | COMPLETE | |
| 2 | YBE artes | (unspecified) | 12 | 4-0-0 | COMPLETE | |
| 3 | YBE Snowhisky | (unspecified) | 12 | 4-0-0 | COMPLETE | |
| 4 | Wildhero | (unspecified) | 9 | 3-1-0 | COMPLETE | |
| 5 | DTA Flügel | (unspecified) | 9 | 3-1-0 | COMPLETE | |
| 6 | M1CR01 | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | DROPPED | |
| 7 | ShadowShadet | (unspecified) | 9 | 3-1-0 | COMPLETE | |
| 8 | Skiplól | (unspecified) | 9 | 3-1-0 | COMPLETE | |
| 9 | Miejscowy | (unspecified) | 9 | 3-1-0 | COMPLETE | |
| 10 | MiszaVonBreslau | (unspecified) | 9 | 3-1-0 | COMPLETE | |
| 11 | Rasaad | (unspecified) | 9 | 3-1-0 | COMPLETE | |
| 12 | obukaj | (unspecified) | 8 | 2-0-2 | COMPLETE | |
| 13 | czadek | (unspecified) | 7 | 2-1-1 | COMPLETE | |
| 14 | Warlax | (unspecified) | 7 | 2-1-1 | COMPLETE | |
| 15 | Puchini | (unspecified) | 7 | 2-1-1 | COMPLETE | |
| 16 | SCH Majuzi | (unspecified) | 6 | 2-2-0 | COMPLETE | |
| 17 | PoyeBunny | (unspecified) | 6 | 2-2-0 | COMPLETE | |
| 18 | YBE arlecc | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | DROPPED | |
| 19 | Grande Muerto | (unspecified) | 6 | 2-2-0 | COMPLETE | |
| 20 | Leaien | (unspecified) | 6 | 2-2-0 | COMPLETE | |
| 21 | Mr Whisper | (unspecified) | 6 | 2-2-0 | COMPLETE | |
| 22 | Gilded Goose | (unspecified) | 6 | 2-2-0 | COMPLETE | |
| 23 | Pączuś Prime | (unspecified) | 6 | 2-2-0 | COMPLETE | |
| 24 | yngGosu | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | DROPPED | |
| 25 | Bakura | (unspecified) | 6 | 2-2-0 | COMPLETE | |
| 26 | Nihilex | (unspecified) | 6 | 2-2-0 | COMPLETE | |
| 27 | SCH Pierwiast | (unspecified) | 6 | 2-2-0 | COMPLETE | |
| 28 | MKS0186 | (unspecified) | 6 | 2-2-0 | COMPLETE | |
| 29 | Jan Paweł II | (unspecified) | 6 | 2-2-0 | COMPLETE | |
| 30 | KKSN | (unspecified) | 5 | 1-1-2 | COMPLETE | |
| 31 | cinnamorolll | (unspecified) | 5 | 1-1-2 | COMPLETE | |
| 32 | Kaczor Zbawiciel | (unspecified) | 4 | 1-2-1 | COMPLETE | |
| 33 | rogi | (unspecified) | 4 | 1-2-1 | COMPLETE | |
| 34 | Artifex | (unspecified) | 4 | 1-1-1 | DROPPED | |
| 35 | 181cm 74kg 15cm | (unspecified) | 3 | 1-3-0 | COMPLETE | |
| 36 | Candle Doll | (unspecified) | 3 | 1-3-0 | COMPLETE | |
| 37 | Lastandt | (unspecified) | 3 | 1-3-0 | COMPLETE | |
| 38 | k4zlk | (unspecified) | 3 | 1-3-0 | COMPLETE | |
| 39 | GothKitty | (unspecified) | 3 | 1-3-0 | COMPLETE | |
| 40 | Kiba | (unspecified) | 3 | 1-3-0 | COMPLETE | |
| 41 | ビアラスの息子 | (unspecified) | 3 | 1-3-0 | COMPLETE | |
| 42 | YBE Kokosek | (unspecified) | 3 | 1-1-0 | DROPPED | |
| 43 | Skura | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | DROPPED | |
| 44 | Caliban | (unspecified) | 3 | 1-3-0 | COMPLETE | |
| 45 | Jarzi | (unspecified) | 3 | 1-3-0 | COMPLETE | |
| 46 | Mizo3579 | (unspecified) | 1 | 0-3-1 | COMPLETE | |
| 47 | 一一一一一一一一一一一一一一一一 | (unspecified) | 1 | 0-1-1 | DROPPED | |
| 48 | Rubbjo | (unspecified) | 0 | 0-4-0 | COMPLETE | |
| 49 | Teampsy | (unspecified) | 0 | 0-1-0 | DROPPED | |
| 50 | LEG Kr1S | (unspecified) | 0 | 0-4-0 | COMPLETE | |
| 51 | YBE dwdr | (unspecified) | 0 | 0-0-0 | DROPPED |
Stats are aggregated from public UVS Organized Play results — per-player legend (deck-defining card), standings, and pairings. Full 40-card decklists and card-level stats are not available from the public API and are out of scope.