Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1
46 players·9914 Holmes Road, Suite B, Kansas City, MO, 64131, US·Mar 31, 2026 – Apr 1, 2026
46 players
| Record | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KINGG | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 2 | UNC | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 3 | Crossblade | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 4 | MASISCH | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 5 | Lord Buugaluu | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 6 | ParkerDrake | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 7 | Scuba Steve | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 8 | FawnOfYew | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 9 | 3vo | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 10 | Koggles | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 11 | Asunder | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 12 | CHEET3R | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 13 | LukeD8 | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 14 | Quollie | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 15 | aeches19 | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 16 | Phirmware | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 17 | AreEyePea | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 18 | DIANASBIGMOON | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 19 | Legion | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 20 | LittenLover | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 21 | DawnsRise | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 22 | HeaT | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 23 | Strugglebus | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 24 | Prodigium | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 25 | Morde | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 26 | JeffBree | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 27 | Kitzokami | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 28 | ÆtherCat | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 29 | RPS PseudoOracle | (unspecified) | 3 | 1-1-0 | DROPPED | |
| 30 | Vaytyf | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 31 | Im an auditor | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 32 | Spades Slick | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 33 | Ninjanight111 | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 34 | SkillTurtle | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 35 | ShortyBlacklotus | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 36 | Bypoluh | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 37 | Hassans | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 38 | Joshua Z | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 39 | Fizz | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 40 | Darkchaos | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 41 | ShatteredAtlas | (unspecified) | 0 | 0-3-0 | COMPLETE | |
| 42 | LordofTardis | (unspecified) | 0 | 0-3-0 | COMPLETE | |
| 43 | Egoist | (unspecified) | 0 | 0-3-0 | COMPLETE | |
| 44 | preacher2320 | (unspecified) | 0 | 0-2-0 | DROPPED | |
| 45 | KyleDangur | (unspecified) | 0 | 0-3-0 | COMPLETE | |
| 46 | Naul Obskis | (unspecified) | 0 | 0-3-0 | COMPLETE |
Stats are aggregated from public UVS Organized Play results — per-player legend (deck-defining card), standings, and pairings. Full 40-card decklists and card-level stats are not available from the public API and are out of scope.