Tuesday Evening Nexus Nights - 1v1
49 players·9914 Holmes Road, Suite B, Kansas City, MO, 64131, US·Mar 10, 2026 – Mar 11, 2026
49 players
| Record | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuba Steve | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 2 | AboveOrc | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 3 | DawnsRise | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 4 | LittenLover | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 5 | preacher2320 | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 6 | RPS PseudoOracle | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 7 | Quollie | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 8 | Asunder | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 9 | Strugglebus | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 10 | Koggles | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 11 | MASISCH | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 12 | Spades Slick | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 13 | Stove Summoner | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 14 | ParkerDrake | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 15 | Rexsol | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 16 | 3vo | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 17 | Thunderguy | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 18 | Darkchaos | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 19 | Hassans | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 20 | Kitzokami | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 21 | Oncologist | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 22 | PHamst | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 23 | Jarsh | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 24 | Bypoluh | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 25 | AcceptableLosses | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 26 | Joshua Z | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 27 | Im an auditor | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 28 | Lord Buugaluu | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 29 | Phirmware | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 30 | ShatteredAtlas | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 31 | Legion | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 32 | Ninjanight111 | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 33 | gunman1230 | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 34 | KINGG | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 35 | KyleDangur | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 36 | Garref | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 37 | Thanatos | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 38 | BeefusMk0 | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 39 | aeches19 | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 40 | LukeD8 | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 41 | TheMatriiix | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 42 | JeffBree | (unspecified) | 0 | 0-3-0 | COMPLETE | |
| 43 | Fizz | (unspecified) | 0 | 0-3-0 | COMPLETE | |
| 44 | Vaytyf | (unspecified) | 0 | 0-3-0 | COMPLETE | |
| 45 | Prodigium | (unspecified) | 0 | 0-3-0 | COMPLETE | |
| 46 | UNC | (unspecified) | 0 | 0-3-0 | COMPLETE | |
| 47 | Ichinaro | (unspecified) | 3 | 1-1-0 | DROPPED | |
| 48 | ImposingFox | (unspecified) | 3 | 1-1-0 | DROPPED | |
| 49 | FawnOfYew | (unspecified) | 0 | 0-2-0 | DROPPED |
Stats are aggregated from public UVS Organized Play results — per-player legend (deck-defining card), standings, and pairings. Full 40-card decklists and card-level stats are not available from the public API and are out of scope.