Riftbound Origins Win-a-Box @ Vault Games Clayfield
20 players·730 Sandgate Road, Shop 4, Clayfield, QLD, 4101, AU·Jan 3, 2026
20 players
| Record | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micah Catelan | (unspecified) | 15 | 5-0-0 | COMPLETE | |
| 2 | solatia | (unspecified) | 12 | 4-1-0 | COMPLETE | |
| 3 | CostaPol | (unspecified) | 12 | 4-1-0 | COMPLETE | |
| 4 | Hamdor | (unspecified) | 10 | 3-1-1 | COMPLETE | |
| 5 | Uncle Iroh | (unspecified) | 10 | 3-1-1 | COMPLETE | |
| 6 | Tameyour | (unspecified) | 9 | 3-2-0 | COMPLETE | |
| 7 | MarkTheFields | (unspecified) | 9 | 3-2-0 | COMPLETE | |
| 8 | Ashenfaced | (unspecified) | 9 | 3-2-0 | COMPLETE | |
| 9 | WallerEinstein | (unspecified) | 9 | 3-2-0 | COMPLETE | |
| 10 | PurpleSquare | (unspecified) | 7 | 2-2-1 | COMPLETE | |
| 11 | Jerri | (unspecified) | 6 | 2-3-0 | COMPLETE | |
| 12 | MagratheanDawn | (unspecified) | 6 | 2-3-0 | COMPLETE | |
| 13 | Popdart10 | (unspecified) | 6 | 2-3-0 | COMPLETE | |
| 14 | canlai | (unspecified) | 6 | 2-3-0 | COMPLETE | |
| 15 | Lord Sushi | (unspecified) | 5 | 1-2-2 | COMPLETE | |
| 16 | Tarvitz | (unspecified) | 4 | 1-3-1 | COMPLETE | |
| 17 | Catfish NotAFrog | (unspecified) | 3 | 1-4-0 | COMPLETE | |
| 18 | CosmicPug | (unspecified) | 1 | 0-4-1 | COMPLETE | |
| 19 | Willy Donka | (unspecified) | 1 | 0-4-1 | COMPLETE | |
| 20 | Little Giant | (unspecified) | 6 | 2-2-0 | DROPPED |
Stats are aggregated from public UVS Organized Play results — per-player legend (deck-defining card), standings, and pairings. Full 40-card decklists and card-level stats are not available from the public API and are out of scope.