Thursday Nexus Night @ Hex Union Square
38 players·801 Broadway, New York, NY, 10003, US·Nov 14, 2025
38 players
| Record | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dethfrmabove | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 2 | cellone90 | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 3 | Gregory K | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 4 | fdasmurf | (unspecified) | 7 | 2-0-1 | COMPLETE | |
| 5 | Pil | (unspecified) | 7 | 2-0-1 | COMPLETE | |
| 6 | UnitedEagle | (unspecified) | 7 | 2-0-1 | COMPLETE | |
| 7 | ASH sonkin | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 8 | SaberMD | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 9 | PieXF | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 10 | asiptofu | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 11 | WATERSLIDE | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 12 | Burstshot | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 13 | Outlaw15 | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 14 | Filthy Pheasant | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 15 | DaRedSovietGyro | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 16 | MikioBo | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 17 | boxcar120 | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 18 | jonathan n | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 19 | morsaa | (unspecified) | 4 | 1-1-1 | COMPLETE | |
| 20 | DanNoble | (unspecified) | 4 | 1-1-1 | COMPLETE | |
| 21 | Quick Toès | (unspecified) | 4 | 1-1-1 | COMPLETE | |
| 22 | FrozenNachoz | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 23 | Mingo | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 24 | Goob | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 25 | Kyouma | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 26 | SonOftheVoid | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 27 | The University | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 28 | unicorn | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 29 | daks | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 30 | Mavi | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 31 | BigChaseUSA2 | (unspecified) | 1 | 0-2-1 | COMPLETE | |
| 32 | villinoid | (unspecified) | 1 | 0-1-1 | DROPPED | |
| 33 | Yaminick | (unspecified) | 1 | 0-2-1 | COMPLETE | |
| 34 | ChokeMasterFlex | (unspecified) | 1 | 0-2-1 | COMPLETE | |
| 35 | Irepdeznutz | (unspecified) | 0 | 0-3-0 | COMPLETE | |
| 36 | WubWub | (unspecified) | 0 | 0-3-0 | COMPLETE | |
| 37 | cinnavio | (unspecified) | 0 | 0-3-0 | COMPLETE | |
| 38 | Nathaniel | (unspecified) | 0 | 0-1-0 | DROPPED |
Stats are aggregated from public UVS Organized Play results — per-player legend (deck-defining card), standings, and pairings. Full 40-card decklists and card-level stats are not available from the public API and are out of scope.