Riftbound Nexus Nights
21 players·1900, McLoughlin Blvd, Oregon City, OR, 97045, US·Nov 25, 2025
21 players
| Record | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majango | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 2 | Grantc124 | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 3 | KG Irish | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 4 | RHINOPILLADDICT | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 5 | RwF BigFran | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 6 | lowpan | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 7 | Papa Sprout | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 8 | Tentickles | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 9 | Kuribandit | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 10 | User192542 | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 11 | Jonathan G | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 12 | quickdrraw | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 13 | DrGains | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 14 | ORB COREY | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 15 | pdxfearless503 | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 16 | Not Super Jew | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 17 | VLADAMlR | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 18 | pee | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 19 | RAT FORNICATOR | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 20 | Eli O | (unspecified) | 0 | 0-3-0 | COMPLETE | |
| 21 | bbottles | (unspecified) | 0 | 0-3-0 | COMPLETE |
Stats are aggregated from public UVS Organized Play results — per-player legend (deck-defining card), standings, and pairings. Full 40-card decklists and card-level stats are not available from the public API and are out of scope.