Friday Evening Nexus Night
19 players·7122 Ogden Avenue, Berwyn, IL, 60402, US·Nov 29, 2025
19 players
| Record | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kramo | (unspecified) | 13 | 4-0-1 | COMPLETE | |
| 2 | User195005 | (unspecified) | 10 | 3-1-1 | COMPLETE | |
| 3 | Game nd watch | (unspecified) | 10 | 3-1-1 | COMPLETE | |
| 4 | Enoc | (unspecified) | 10 | 3-1-1 | COMPLETE | |
| 5 | Goose6609 | (unspecified) | 10 | 3-1-1 | COMPLETE | |
| 6 | Kophie | (unspecified) | 10 | 3-1-1 | COMPLETE | |
| 7 | Cruzerinooo | (unspecified) | 7 | 2-2-1 | COMPLETE | |
| 8 | XenialShot | (unspecified) | 7 | 2-2-1 | COMPLETE | |
| 9 | Giyu Tomioka | (unspecified) | 7 | 2-2-1 | COMPLETE | |
| 10 | Moose | (unspecified) | 7 | 2-2-1 | COMPLETE | |
| 11 | Traves Touchdown | (unspecified) | 7 | 2-2-1 | COMPLETE | |
| 12 | shadowxxsilent | (unspecified) | 7 | 2-2-1 | COMPLETE | |
| 13 | yagi | (unspecified) | 7 | 2-2-1 | COMPLETE | |
| 14 | EldrichTheOni | (unspecified) | 7 | 2-2-1 | COMPLETE | |
| 15 | Hka0s | (unspecified) | 6 | 2-3-0 | COMPLETE | |
| 16 | AngriestJoker | (unspecified) | 4 | 1-3-1 | COMPLETE | |
| 17 | PanchoVilla | (unspecified) | 4 | 1-3-1 | COMPLETE | |
| 18 | 5p00KeY | (unspecified) | 4 | 1-3-1 | COMPLETE | |
| 19 | User196829 | (unspecified) | 4 | 1-3-1 | COMPLETE |
Stats are aggregated from public UVS Organized Play results — per-player legend (deck-defining card), standings, and pairings. Full 40-card decklists and card-level stats are not available from the public API and are out of scope.