Riftbound Summoner Skirmish @ Taps Games
79 players·2854 Calgary Trl NW, Edmonton, AB T6J 6V7, Canada·Jan 3, 2026 – Jan 4, 2026
79 players
| Record | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEShumblegreek | (unspecified) | 25 | 8-1-1 | COMPLETE | |
| 2 | aidern | (unspecified) | 23 | 7-1-2 | ELIMINATED | |
| 3 | Asterocks | (unspecified) | 21 | 7-2-0 | DROPPED | |
| 4 | PUFNSTUF360 | (unspecified) | 19 | 6-2-1 | ELIMINATED | |
| 5 | TESTheGlib | (unspecified) | 17 | 5-1-2 | ELIMINATED | |
| 6 | BogChimp | (unspecified) | 17 | 5-1-2 | ELIMINATED | |
| 7 | Janbon | (unspecified) | 16 | 5-2-1 | ELIMINATED | |
| 8 | JGoosher | (unspecified) | 15 | 5-3-0 | ELIMINATED | |
| 9 | Zoltraak | (unspecified) | 15 | 5-2-0 | ELIMINATED | |
| 10 | Brassboots | (unspecified) | 15 | 5-2-0 | ELIMINATED | |
| 11 | DareMx | (unspecified) | 15 | 5-2-0 | ELIMINATED | |
| 12 | matcha tea | (unspecified) | 15 | 5-2-0 | ELIMINATED | |
| 13 | Boomselecta86 | (unspecified) | 15 | 5-2-0 | ELIMINATED | |
| 14 | Madcatmk02 | (unspecified) | 15 | 5-2-0 | ELIMINATED | |
| 15 | WageSlave | (unspecified) | 15 | 5-2-0 | ELIMINATED | |
| 16 | Grahamman95 | (unspecified) | 15 | 5-2-0 | ELIMINATED | |
| 17 | Spellfyre | (unspecified) | 15 | 5-2-0 | ELIMINATED | |
| 18 | RiftReaper | (unspecified) | 13 | 4-2-1 | ELIMINATED | |
| 19 | fatsotran | (unspecified) | 13 | 4-2-1 | ELIMINATED | |
| 20 | Jujjo | (unspecified) | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED | |
| 21 | DrunkenMunkeyzz | (unspecified) | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED | |
| 22 | Bbqpork | (unspecified) | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED | |
| 23 | itchy butthole | (unspecified) | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED | |
| 24 | Marvin Le | (unspecified) | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED | |
| 25 | The Riftler | (unspecified) | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED | |
| 26 | Sir Nabo II | (unspecified) | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED | |
| 27 | Koboro | (unspecified) | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED | |
| 28 | Aurora BJorealis | (unspecified) | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED | |
| 29 | SuBobo | (unspecified) | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED | |
| 30 | HeapsOfMareeps | (unspecified) | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED | |
| 31 | Cloaking | (unspecified) | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED | |
| 32 | QuietRaven | (unspecified) | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED | |
| 33 | Readme | (unspecified) | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED | |
| 34 | IPaytoLose | (unspecified) | 12 | 4-3-0 | ELIMINATED | |
| 35 | wheresmywiimote | (unspecified) | 10 | 3-3-1 | ELIMINATED | |
| 36 | midnightcarnival | (unspecified) | 10 | 3-3-1 | ELIMINATED | |
| 37 | tabercorn | (unspecified) | 10 | 3-3-1 | ELIMINATED | |
| 38 | zaiahrain | (unspecified) | 10 | 3-3-1 | ELIMINATED | |
| 39 | Wongcrusher | (unspecified) | 9 | 3-4-0 | ELIMINATED | |
| 40 | Kid Charlamagne | (unspecified) | 9 | 3-4-0 | ELIMINATED | |
| 41 | Vansire | (unspecified) | 9 | 3-4-0 | ELIMINATED | |
| 42 | Undyne | (unspecified) | 9 | 3-4-0 | ELIMINATED | |
| 43 | Fuzzydomos | (unspecified) | 9 | 3-4-0 | ELIMINATED | |
| 44 | Ackerman | (unspecified) | 9 | 3-4-0 | ELIMINATED | |
| 45 | Kriselos | (unspecified) | 9 | 3-4-0 | ELIMINATED | |
| 46 | Shikitan | (unspecified) | 9 | 3-4-0 | ELIMINATED | |
| 47 | Bora Yoon | (unspecified) | 9 | 3-4-0 | ELIMINATED | |
| 48 | 7hor | (unspecified) | 9 | 3-4-0 | ELIMINATED | |
| 49 | Ruuwiii | (unspecified) | 9 | 3-4-0 | ELIMINATED | |
| 50 | Vanxar | (unspecified) | 9 | 3-4-0 | ELIMINATED | |
| 51 | kriffyn | (unspecified) | 8 | 2-3-2 | ELIMINATED | |
| 52 | Loading Invalid | (unspecified) | 7 | 2-4-1 | ELIMINATED | |
| 53 | n00by | (unspecified) | 7 | 2-4-1 | ELIMINATED | |
| 54 | Capt VonCleave | (unspecified) | 7 | 2-4-1 | ELIMINATED | |
| 55 | Scythus | (unspecified) | 7 | 2-4-1 | ELIMINATED | |
| 56 | ThumperZ1 | (unspecified) | 6 | 1-3-3 | ELIMINATED | |
| 57 | FedoraWarrior | (unspecified) | 6 | 2-5-0 | ELIMINATED | |
| 58 | chelseabagel | (unspecified) | 6 | 2-5-0 | ELIMINATED | |
| 59 | Hukachuka | (unspecified) | 6 | 2-5-0 | ELIMINATED | |
| 60 | Mymick | (unspecified) | 6 | 2-5-0 | ELIMINATED | |
| 61 | RoosterBooster | (unspecified) | 6 | 2-5-0 | ELIMINATED | |
| 62 | 85 AGS Spec | (unspecified) | 5 | 1-4-2 | ELIMINATED | |
| 63 | TheHam | (unspecified) | 4 | 1-5-1 | ELIMINATED | |
| 64 | KittyKhan | (unspecified) | 3 | 1-6-0 | ELIMINATED | |
| 65 | bdaf13 | (unspecified) | 7 | 2-3-1 | ELIMINATED | |
| 66 | CherryTree | (unspecified) | 6 | 2-4-0 | ELIMINATED | |
| 67 | Ragebro1 | (unspecified) | 0 | 0-6-0 | ELIMINATED | |
| 68 | JolinBlue | (unspecified) | 7 | 2-2-1 | ELIMINATED | |
| 69 | Lokei | (unspecified) | 4 | 1-3-1 | ELIMINATED | |
| 70 | Draingang | (unspecified) | 0 | 0-5-0 | ELIMINATED | |
| 71 | Rednaxela | (unspecified) | 0 | 0-5-0 | ELIMINATED | |
| 72 | ctellecampbell | (unspecified) | 6 | 2-2-0 | ELIMINATED | |
| 73 | Globaltyrant | (unspecified) | 6 | 2-2-0 | ELIMINATED | |
| 74 | soggycheerio | (unspecified) | 3 | 1-3-0 | ELIMINATED | |
| 75 | JLTHEHUMAN | (unspecified) | 3 | 1-3-0 | ELIMINATED | |
| 76 | khangerang | (unspecified) | 3 | 1-3-0 | ELIMINATED | |
| 77 | Usoppin | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | ELIMINATED | |
| 78 | Maidonious | (unspecified) | 0 | 0-3-0 | ELIMINATED | |
| 79 | Fuzzydomos | (unspecified) | 0 | 0-0-0 | ELIMINATED |
Stats are aggregated from public UVS Organized Play results — per-player legend (deck-defining card), standings, and pairings. Full 40-card decklists and card-level stats are not available from the public API and are out of scope.