Saturday Afternoon Release Event
24 players·11772 Parklawn Drive, Rockville, MD, 20852, US·Nov 1, 2025
24 players
| Record | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl | (unspecified) | 6 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 2 | MyTeamsLosing | (unspecified) | 6 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 3 | Lazarus | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 4 | Nefarious16 | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 5 | odnihs | (unspecified) | 4 | 1-0-2 | COMPLETE | |
| 6 | Oldboltsides | (unspecified) | 4 | 1-1-1 | COMPLETE | |
| 7 | desdin | (unspecified) | 4 | 1-0-2 | COMPLETE | |
| 8 | sketchykeys | (unspecified) | 3 | 1-1-1 | COMPLETE | |
| 9 | SecureHades | (unspecified) | 3 | 1-1-0 | DROPPED | |
| 10 | Ozzymandias666 | (unspecified) | 3 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 11 | Worrier | (unspecified) | 3 | 1-1-1 | COMPLETE | |
| 12 | Van | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 13 | McFeeds | (unspecified) | 3 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 14 | ZeroTyphoon | (unspecified) | 3 | 1-1-0 | DROPPED | |
| 15 | Water7 | (unspecified) | 3 | 1-1-1 | COMPLETE | |
| 16 | MorWrath74 | (unspecified) | 2 | 1-0-2 | COMPLETE | |
| 17 | Fwirth | (unspecified) | 2 | 0-0-3 | COMPLETE | |
| 18 | TiltedSheep | (unspecified) | 1 | 0-2-1 | COMPLETE | |
| 19 | BlinkVI | (unspecified) | 1 | 1-1-1 | COMPLETE | |
| 20 | sockkid | (unspecified) | 1 | 0-2-1 | COMPLETE | |
| 21 | EGC Yami | (unspecified) | 0 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 22 | Clarken | (unspecified) | 0 | 0-1-0 | DROPPED | |
| 23 | Azenix | (unspecified) | 0 | 0-3-0 | DROPPED | |
| 24 | washdoldguy | (unspecified) | 0 | 0-2-0 | DROPPED |
Stats are aggregated from public UVS Organized Play results — per-player legend (deck-defining card), standings, and pairings. Full 40-card decklists and card-level stats are not available from the public API and are out of scope.