Riftbound Saturday Evening Release Event
47 players·5412 South 900 East, Murray, UT, 84107, US·Nov 2, 2025
47 players
| Record | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 2 | Factor | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 3 | Bounzuki13 | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 4 | User129477 | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 5 | User129494 | (unspecified) | 9 | 3-0-0 | COMPLETE | |
| 6 | Penguino | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 7 | Anarchy | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 8 | Oath12 | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 9 | KaChow PoundIt | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 10 | Swindster | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 11 | Joseph | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 12 | Bo Daly | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 13 | Prebly Thing | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 14 | Jason2166 | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 15 | fossen | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 16 | Robear | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 17 | Soupy S | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 18 | Emcee Mikey | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 19 | Skyler | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 20 | User129512 | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 21 | Fulkstar | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 22 | Tiredly H | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 23 | sotatoe | (unspecified) | 6 | 2-1-0 | COMPLETE | |
| 24 | Johnny | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 25 | GArtisan | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 26 | ll Shifty ll | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 27 | Toad198639 | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 28 | pengucrow | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 29 | PuppetSoul | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 30 | Ink Twink | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 31 | SlaughterSloth | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 32 | Prspctv | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 33 | Greekk | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 34 | zenus | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 35 | daviidnavidad | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 36 | Amethyst | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 37 | MaouDragon | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 38 | notanandroid | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | COMPLETE | |
| 39 | Locrian41 | (unspecified) | 0 | 0-3-0 | COMPLETE | |
| 40 | Almosted | (unspecified) | 0 | 0-3-0 | COMPLETE | |
| 41 | ABBA | (unspecified) | 0 | 0-3-0 | COMPLETE | |
| 42 | ARKRIAS | (unspecified) | 0 | 0-3-0 | COMPLETE | |
| 43 | Crim | (unspecified) | 0 | 0-3-0 | COMPLETE | |
| 44 | barreIIrider | (unspecified) | 0 | 0-0-0 | DROPPED | |
| 45 | User129667 | (unspecified) | 0 | 0-0-0 | DROPPED | |
| 46 | User129525 | (unspecified) | 0 | 0-0-0 | DROPPED | |
| 47 | choadicus | (unspecified) | 0 | 0-0-0 | DROPPED |
Stats are aggregated from public UVS Organized Play results — per-player legend (deck-defining card), standings, and pairings. Full 40-card decklists and card-level stats are not available from the public API and are out of scope.