Riftbound Release Event at Alternate Universes Wilmington!
45 players·3617 Silverside Road, Wilmington, DE, 19810, US·Nov 1, 2025
45 players
| Record | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TheBoot6467 | (unspecified) | 15 | 5-1-0 | COMPLETE | |
| 2 | HappyChaos | (unspecified) | 15 | 5-1-0 | COMPLETE | |
| 3 | Mik3dup | (unspecified) | 12 | 4-2-0 | COMPLETE | |
| 4 | Obentoka | (unspecified) | 12 | 4-2-0 | COMPLETE | |
| 5 | islandxd | (unspecified) | 12 | 4-2-0 | COMPLETE | |
| 6 | Spartica70 | (unspecified) | 12 | 4-2-0 | COMPLETE | |
| 7 | Wanderlust | (unspecified) | 9 | 3-3-0 | COMPLETE | |
| 8 | NguyenPhuTrong12 | (unspecified) | 9 | 3-3-0 | COMPLETE | |
| 9 | Smuk | (unspecified) | 9 | 3-3-0 | COMPLETE | |
| 10 | Tacobell275 | (unspecified) | 9 | 3-3-0 | COMPLETE | |
| 11 | EliteBaM | (unspecified) | 6 | 2-4-0 | COMPLETE | |
| 12 | SymphogearXDU | (unspecified) | 6 | 2-4-0 | COMPLETE | |
| 13 | Fozz | (unspecified) | 6 | 2-4-0 | COMPLETE | |
| 14 | Archangel360 | (unspecified) | 6 | 2-4-0 | COMPLETE | |
| 15 | RandoRob | (unspecified) | 6 | 2-0-0 | DROPPED | |
| 16 | ORPHEUS | (unspecified) | 6 | 2-4-0 | COMPLETE | |
| 17 | Boat Stank | (unspecified) | 6 | 2-0-0 | DROPPED | |
| 18 | Geosaur | (unspecified) | 3 | 1-1-0 | DROPPED | |
| 19 | Anomeryc | (unspecified) | 3 | 1-1-0 | DROPPED | |
| 20 | ZCaptainJ | (unspecified) | 3 | 1-1-0 | DROPPED | |
| 21 | Dragons Breath65 | (unspecified) | 3 | 1-1-0 | DROPPED | |
| 22 | LotusLope | (unspecified) | 3 | 1-2-0 | DROPPED | |
| 23 | Christopher P | (unspecified) | 3 | 1-0-0 | DROPPED | |
| 24 | Excalithor | (unspecified) | 3 | 1-0-0 | DROPPED | |
| 25 | Kazenshin | (unspecified) | 3 | 1-0-0 | DROPPED | |
| 26 | Iam Dasus | (unspecified) | 3 | 1-0-0 | DROPPED | |
| 27 | herbogeddon | (unspecified) | 3 | 1-0-0 | DROPPED | |
| 28 | ClemClementine | (unspecified) | 0 | 0-1-0 | DROPPED | |
| 29 | DoctorChickory | (unspecified) | 0 | 0-1-0 | DROPPED | |
| 30 | riftbound | (unspecified) | 0 | 0-1-0 | DROPPED | |
| 31 | doubleedgecat | (unspecified) | 0 | 0-1-0 | DROPPED | |
| 32 | Quinoa | (unspecified) | 0 | 0-1-0 | DROPPED | |
| 33 | Summer | (unspecified) | 0 | 0-1-0 | DROPPED | |
| 34 | Oscar Rodriguez | (unspecified) | 0 | 0-2-0 | DROPPED | |
| 35 | TYPE Ghoti | (unspecified) | 0 | 0-1-0 | DROPPED | |
| 36 | Zangetsu | (unspecified) | 0 | 0-1-0 | DROPPED | |
| 37 | User125434 | (unspecified) | 0 | 0-0-0 | DROPPED | |
| 38 | User125258 | (unspecified) | 0 | 0-0-0 | DROPPED | |
| 39 | User125181 | (unspecified) | 0 | 0-0-0 | DROPPED | |
| 40 | LegacyDan | (unspecified) | 0 | 0-0-0 | DROPPED | |
| 41 | User124437 | (unspecified) | 0 | 0-0-0 | DROPPED | |
| 42 | User125566 | (unspecified) | 0 | 0-0-0 | DROPPED | |
| 43 | Erin G | (unspecified) | 0 | 0-0-0 | DROPPED | |
| 44 | User125076 | (unspecified) | 0 | 0-0-0 | DROPPED | |
| 45 | User126432 | (unspecified) | 0 | 0-0-0 | DROPPED |
Stats are aggregated from public UVS Organized Play results — per-player legend (deck-defining card), standings, and pairings. Full 40-card decklists and card-level stats are not available from the public API and are out of scope.