Riftbound Release Event
23 players·250 Manor Avenue, Millersville, PA, 17551, US·Nov 1, 2025
23 players
| Record | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | scalor | (unspecified) | 15 | 5-0-0 | COMPLETE | |
| 2 | User116214 | (unspecified) | 12 | 4-1-0 | COMPLETE | |
| 3 | Mo05e | (unspecified) | 12 | 4-1-0 | COMPLETE | |
| 4 | Luminor | (unspecified) | 12 | 4-1-0 | COMPLETE | |
| 5 | Breezyy | (unspecified) | 9 | 3-2-0 | COMPLETE | |
| 6 | kingsolara | (unspecified) | 9 | 3-2-0 | COMPLETE | |
| 7 | HoopesThereItIs | (unspecified) | 9 | 3-2-0 | COMPLETE | |
| 8 | SwagDad Rage | (unspecified) | 9 | 3-2-0 | COMPLETE | |
| 9 | RufusOnFire | (unspecified) | 9 | 3-2-0 | COMPLETE | |
| 10 | oldcrownate | (unspecified) | 9 | 3-2-0 | COMPLETE | |
| 11 | GetSchmittOn | (unspecified) | 9 | 3-2-0 | COMPLETE | |
| 12 | Mythy | (unspecified) | 9 | 3-2-0 | COMPLETE | |
| 13 | Dethnor | (unspecified) | 6 | 2-3-0 | COMPLETE | |
| 14 | klorjardi | (unspecified) | 6 | 2-3-0 | COMPLETE | |
| 15 | User125158 | (unspecified) | 6 | 2-3-0 | COMPLETE | |
| 16 | BasLikeBoss | (unspecified) | 6 | 2-3-0 | COMPLETE | |
| 17 | Tunac | (unspecified) | 6 | 2-3-0 | COMPLETE | |
| 18 | javajoe9 | (unspecified) | 6 | 2-3-0 | COMPLETE | |
| 19 | Denton8523 | (unspecified) | 6 | 2-3-0 | COMPLETE | |
| 20 | NineLivesNinja | (unspecified) | 6 | 2-3-0 | COMPLETE | |
| 21 | Lilsco77y13 | (unspecified) | 3 | 1-4-0 | COMPLETE | |
| 22 | jshinkoku | (unspecified) | 3 | 1-4-0 | COMPLETE | |
| 23 | Kahun | (unspecified) | 3 | 1-4-0 | COMPLETE |
Stats are aggregated from public UVS Organized Play results — per-player legend (deck-defining card), standings, and pairings. Full 40-card decklists and card-level stats are not available from the public API and are out of scope.